外国人旅行者数の国別ランキング
日本は2020年に411.6万人で、OECD加盟国38か国・地域中23位(高い順)。 全世界では196か国・地域中43位。
海外から入国した旅行者の数。世界銀行のデータは2020年で更新が止まっており、コロナ禍の影響を受けた値になっている。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 11,710.9万人 | 2020 |
| 2 | ポーランド | 8,851.5万人 | 2019 |
| 3 | メキシコ | 5,112.8万人 | 2020 |
| 4 | アメリカ | 4,503.7万人 | 2020 |
| 5 | イタリア | 3,841.9万人 | 2020 |
| 6 | チェコ | 3,720.2万人 | 2019 |
| 7 | スペイン | 3,641.0万人 | 2020 |
| 8 | カナダ | 3,243.0万人 | 2019 |
| 9 | ハンガリー | 3,164.1万人 | 2020 |
| 10 | トルコ | 1,597.1万人 | 2020 |
| 11 | デンマーク | 1,559.5万人 | 2020 |
| 12 | スロバキア | 1,529.9万人 | 2018 |
| 13 | オーストリア | 1,509.1万人 | 2020 |
| 14 | ドイツ | 1,244.9万人 | 2020 |
| 15 | スイス | 1,181.8万人 | 2019 |
| 16 | イギリス | 1,110.1万人 | 2020 |
| 17 | アイルランド | 1,095.1万人 | 2019 |
| 18 | ギリシャ | 740.6万人 | 2020 |
| 19 | オランダ | 726.5万人 | 2020 |
| 20 | チリ | 543.1万人 | 2019 |
| 21 | イスラエル | 490.5万人 | 2019 |
| 22 | ポルトガル | 420.8万人 | 2020 |
| 23 | 日本 | 411.6万人 | 2020 |
| 24 | ラトビア | 320.4万人 | 2020 |
| 25 | ベルギー | 258.4万人 | 2020 |
| 26 | 韓国 | 251.9万人 | 2020 |
| 27 | リトアニア | 228.4万人 | 2020 |
| 28 | スウェーデン | 195.7万人 | 2020 |
| 29 | オーストラリア | 182.8万人 | 2020 |
| 30 | エストニア | 169.5万人 | 2020 |
| 31 | ノルウェー | 139.7万人 | 2020 |
| 32 | コロンビア | 139.6万人 | 2020 |
| 33 | スロベニア | 121.6万人 | 2020 |
| 34 | コスタリカ | 114.7万人 | 2020 |
| 35 | ニュージーランド | 99.6万人 | 2020 |
| 36 | フィンランド | 89.6万人 | 2020 |
| 37 | ルクセンブルク | 52.5万人 | 2020 |
| 38 | アイスランド | 48.8万人 | 2020 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(ST.INT.ARVL)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23