国際観光収入の国別ランキング
日本は2020年に114億ドルで、OECD加盟国31か国・地域中10位(高い順)。 全世界では177か国・地域中16位。
海外からの旅行者による支出(米ドル)。2020年で更新が止まっている。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 842億ドル | 2020 |
| 2 | ドイツ | 584億ドル | 2019 |
| 3 | フランス | 360億ドル | 2020 |
| 4 | オーストラリア | 262億ドル | 2020 |
| 5 | イタリア | 205億ドル | 2020 |
| 6 | オーストリア | 154億ドル | 2020 |
| 7 | トルコ | 138億ドル | 2020 |
| 8 | 韓国 | 118億ドル | 2020 |
| 9 | メキシコ | 114億ドル | 2020 |
| 10 | 日本 | 114億ドル | 2020 |
| 11 | ニュージーランド | 110億ドル | 2018 |
| 12 | オランダ | 109億ドル | 2020 |
| 13 | ポルトガル | 105億ドル | 2020 |
| 14 | スイス | 100億ドル | 2020 |
| 15 | デンマーク | 91億ドル | 2018 |
| 16 | ポーランド | 84億ドル | 2020 |
| 17 | ベルギー | 74億ドル | 2020 |
| 18 | ギリシャ | 62億ドル | 2020 |
| 19 | ルクセンブルク | 45億ドル | 2020 |
| 20 | ハンガリー | 42億ドル | 2020 |
| 21 | アイルランド | 42億ドル | 2020 |
| 22 | チェコ | 39億ドル | 2020 |
| 23 | イスラエル | 27億ドル | 2020 |
| 24 | ノルウェー | 22億ドル | 2020 |
| 25 | コロンビア | 20億ドル | 2020 |
| 26 | フィンランド | 18億ドル | 2020 |
| 27 | コスタリカ | 15億ドル | 2020 |
| 28 | スロベニア | 14億ドル | 2020 |
| 29 | スロバキア | 13億ドル | 2020 |
| 30 | チリ | 10億ドル | 2020 |
| 31 | エストニア | 9億ドル | 2020 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(ST.INT.RCPT.CD)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23