一人当たりGDP(名目)の国別ランキング
日本は2025年に35,951ドルで、OECD加盟国38か国・地域中24位(高い順)。 全世界では211か国・地域中48位。
GDPを人口で割った一人当たりの値(米ドル換算)。為替レートの影響を受けるため、円安の年は日本の値が小さくなる。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク | 147,252ドル | 2025 |
| 2 | アイルランド | 131,592ドル | 2025 |
| 3 | スイス | 114,769ドル | 2025 |
| 4 | アイスランド | 98,323ドル | 2025 |
| 5 | ノルウェー | 94,594ドル | 2025 |
| 6 | アメリカ | 90,027ドル | 2025 |
| 7 | デンマーク | 76,970ドル | 2025 |
| 8 | オランダ | 73,684ドル | 2025 |
| 9 | オーストラリア | 65,130ドル | 2025 |
| 10 | スウェーデン | 63,133ドル | 2025 |
| 11 | オーストリア | 62,930ドル | 2025 |
| 12 | ベルギー | 60,750ドル | 2025 |
| 13 | ドイツ | 60,496ドル | 2025 |
| 14 | イスラエル | 60,337ドル | 2025 |
| 15 | イギリス | 57,602ドル | 2025 |
| 16 | フィンランド | 56,149ドル | 2025 |
| 17 | カナダ | 55,698ドル | 2025 |
| 18 | ニュージーランド | 49,591ドル | 2025 |
| 19 | フランス | 48,986ドル | 2025 |
| 20 | イタリア | 43,309ドル | 2025 |
| 21 | スペイン | 38,627ドル | 2025 |
| 22 | スロベニア | 37,376ドル | 2025 |
| 23 | 韓国 | 36,227ドル | 2025 |
| 24 | 日本 | 35,951ドル | 2025 |
| 25 | チェコ | 35,917ドル | 2025 |
| 26 | エストニア | 34,418ドル | 2025 |
| 27 | リトアニア | 32,959ドル | 2025 |
| 28 | ポルトガル | 32,082ドル | 2025 |
| 29 | スロバキア | 28,544ドル | 2025 |
| 30 | ポーランド | 28,420ドル | 2025 |
| 31 | ギリシャ | 26,948ドル | 2025 |
| 32 | ラトビア | 26,312ドル | 2025 |
| 33 | ハンガリー | 25,907ドル | 2025 |
| 34 | コスタリカ | 19,970ドル | 2025 |
| 35 | トルコ | 18,599ドル | 2025 |
| 36 | チリ | 17,995ドル | 2025 |
| 37 | メキシコ | 13,889ドル | 2025 |
| 38 | コロンビア | 8,562ドル | 2025 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(NY.GDP.PCAP.CD)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23