実質GDP成長率の国別ランキング
日本は2025年に1.2%で、OECD加盟国38か国・地域中23位(高い順)。 全世界では210か国・地域中167位。
物価変動の影響を除いた実質GDPの前年比の伸び率。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 12.3% | 2025 |
| 2 | コスタリカ | 4.6% | 2025 |
| 3 | トルコ | 3.6% | 2025 |
| 4 | ポーランド | 3.6% | 2025 |
| 5 | イスラエル | 2.9% | 2025 |
| 6 | デンマーク | 2.9% | 2025 |
| 7 | リトアニア | 2.9% | 2025 |
| 8 | スペイン | 2.8% | 2025 |
| 9 | コロンビア | 2.6% | 2025 |
| 10 | チェコ | 2.6% | 2025 |
| 11 | チリ | 2.5% | 2025 |
| 12 | アメリカ | 2.2% | 2025 |
| 13 | ラトビア | 2.1% | 2025 |
| 14 | ギリシャ | 2.1% | 2025 |
| 15 | ポルトガル | 1.9% | 2025 |
| 16 | オランダ | 1.8% | 2025 |
| 17 | カナダ | 1.7% | 2025 |
| 18 | スウェーデン | 1.5% | 2025 |
| 19 | イギリス | 1.4% | 2025 |
| 20 | オーストラリア | 1.4% | 2025 |
| 21 | スイス | 1.3% | 2025 |
| 22 | アイスランド | 1.3% | 2025 |
| 23 | 日本 | 1.2% | 2025 |
| 24 | ノルウェー | 1.1% | 2025 |
| 25 | スロベニア | 1.1% | 2025 |
| 26 | 韓国 | 1.0% | 2025 |
| 27 | ベルギー | 1.0% | 2025 |
| 28 | フランス | 0.8% | 2025 |
| 29 | スロバキア | 0.8% | 2025 |
| 30 | ルクセンブルク | 0.6% | 2025 |
| 31 | オーストリア | 0.6% | 2025 |
| 32 | エストニア | 0.6% | 2025 |
| 33 | メキシコ | 0.6% | 2025 |
| 34 | イタリア | 0.5% | 2025 |
| 35 | ハンガリー | 0.5% | 2025 |
| 36 | ニュージーランド | 0.5% | 2025 |
| 37 | ドイツ | 0.2% | 2025 |
| 38 | フィンランド | 0.2% | 2025 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(NY.GDP.MKTP.KD.ZG)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23