再生可能エネルギーの割合の国別ランキング
日本は2021年に8.8%で、OECD加盟国38か国・地域中36位(高い順)。 全世界では212か国・地域中154位。
最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合。薪などの伝統的なバイオマスも含むため、途上国で高く出やすい。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 82.4% | 2021 |
| 2 | ノルウェー | 61.4% | 2021 |
| 3 | スウェーデン | 57.9% | 2021 |
| 4 | フィンランド | 50.2% | 2021 |
| 5 | ラトビア | 44.0% | 2021 |
| 6 | デンマーク | 39.5% | 2021 |
| 7 | エストニア | 38.0% | 2021 |
| 8 | オーストリア | 36.0% | 2021 |
| 9 | コスタリカ | 34.2% | 2021 |
| 10 | リトアニア | 33.2% | 2021 |
| 11 | ポルトガル | 32.3% | 2021 |
| 12 | コロンビア | 29.7% | 2021 |
| 13 | ニュージーランド | 28.9% | 2021 |
| 14 | スイス | 27.7% | 2021 |
| 15 | チリ | 24.2% | 2021 |
| 16 | カナダ | 23.8% | 2021 |
| 17 | スロベニア | 23.4% | 2021 |
| 18 | ギリシャ | 21.5% | 2021 |
| 19 | ルクセンブルク | 20.5% | 2021 |
| 20 | スペイン | 19.0% | 2021 |
| 21 | スロバキア | 17.9% | 2021 |
| 22 | ドイツ | 17.6% | 2021 |
| 23 | イタリア | 17.5% | 2021 |
| 24 | チェコ | 17.2% | 2021 |
| 25 | フランス | 16.2% | 2021 |
| 26 | ハンガリー | 15.3% | 2021 |
| 27 | ポーランド | 15.2% | 2021 |
| 28 | メキシコ | 13.0% | 2021 |
| 29 | アイルランド | 12.7% | 2021 |
| 30 | オーストラリア | 12.3% | 2021 |
| 31 | イギリス | 12.2% | 2021 |
| 32 | オランダ | 12.2% | 2021 |
| 33 | トルコ | 12.0% | 2021 |
| 34 | ベルギー | 11.7% | 2021 |
| 35 | アメリカ | 10.9% | 2021 |
| 36 | 日本 | 8.8% | 2021 |
| 37 | イスラエル | 6.2% | 2021 |
| 38 | 韓国 | 3.6% | 2021 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(EG.FEC.RNEW.ZS)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23