対内直接投資(対GDP比)の国別ランキング
日本は2025年に1.0%で、OECD加盟国38か国・地域中22位(高い順)。 全世界では197か国・地域中141位。
海外からの直接投資の純流入額の対GDP比。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 10.4% | 2025 |
| 2 | コスタリカ | 5.4% | 2025 |
| 3 | ギリシャ | 4.8% | 2025 |
| 4 | イスラエル | 4.3% | 2025 |
| 5 | チリ | 4.1% | 2025 |
| 6 | デンマーク | 3.7% | 2025 |
| 7 | ポルトガル | 3.5% | 2025 |
| 8 | リトアニア | 3.2% | 2025 |
| 9 | カナダ | 3.0% | 2025 |
| 10 | チェコ | 2.7% | 2025 |
| 11 | スウェーデン | 2.6% | 2025 |
| 12 | コロンビア | 2.5% | 2025 |
| 13 | メキシコ | 2.4% | 2025 |
| 14 | スロベニア | 2.3% | 2025 |
| 15 | オーストラリア | 2.1% | 2025 |
| 16 | ポーランド | 2.0% | 2025 |
| 17 | ドイツ | 1.9% | 2025 |
| 18 | フランス | 1.8% | 2025 |
| 19 | スペイン | 1.5% | 2025 |
| 20 | スロバキア | 1.3% | 2025 |
| 21 | ニュージーランド | 1.3% | 2025 |
| 22 | 日本 | 1.0% | 2025 |
| 23 | アメリカ | 1.0% | 2025 |
| 24 | イギリス | 0.9% | 2025 |
| 25 | 韓国 | 0.8% | 2025 |
| 26 | ラトビア | 0.8% | 2025 |
| 27 | トルコ | 0.8% | 2025 |
| 28 | オランダ | 0.3% | 2025 |
| 29 | フィンランド | 0.1% | 2025 |
| 30 | イタリア | 0.0% | 2025 |
| 31 | スイス | 0.0% | 2025 |
| 32 | ノルウェー | -1.3% | 2025 |
| 33 | オーストリア | -2.0% | 2025 |
| 34 | アイスランド | -2.2% | 2025 |
| 35 | エストニア | -2.2% | 2025 |
| 36 | ベルギー | -4.0% | 2025 |
| 37 | ハンガリー | -28.4% | 2025 |
| 38 | ルクセンブルク | -32.7% | 2025 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23