一人当たりエネルギー消費の国別ランキング
日本は2024年に3,004kgで、OECD加盟国38か国・地域中17位(高い順)。 全世界では149か国・地域中34位。
一人当たりの一次エネルギー消費量(石油換算)。
ランキング
各国の最新の値(5年以内)で比べています。日本は赤で表示。
推移
日本の順位の推移
その年にデータがある国の中での順位です(高い順)。
OECD加盟国のランキング(高い順)
| 順位 | 国 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 16,248kg | 2024 |
| 2 | カナダ | 7,119kg | 2024 |
| 3 | アメリカ | 6,454kg | 2024 |
| 4 | フィンランド | 5,647kg | 2024 |
| 5 | 韓国 | 5,564kg | 2024 |
| 6 | オーストラリア | 5,000kg | 2024 |
| 7 | ノルウェー | 4,877kg | 2024 |
| 8 | ルクセンブルク | 4,522kg | 2024 |
| 9 | スウェーデン | 4,329kg | 2024 |
| 10 | ベルギー | 4,077kg | 2024 |
| 11 | ニュージーランド | 3,572kg | 2024 |
| 12 | オランダ | 3,419kg | 2024 |
| 13 | チェコ | 3,417kg | 2024 |
| 14 | オーストリア | 3,294kg | 2024 |
| 15 | フランス | 3,183kg | 2024 |
| 16 | エストニア | 3,098kg | 2024 |
| 17 | 日本 | 3,004kg | 2024 |
| 18 | スロベニア | 2,999kg | 2024 |
| 19 | スロバキア | 2,925kg | 2024 |
| 20 | ドイツ | 2,874kg | 2024 |
| 21 | ポーランド | 2,622kg | 2024 |
| 22 | リトアニア | 2,552kg | 2024 |
| 23 | ハンガリー | 2,521kg | 2024 |
| 24 | デンマーク | 2,493kg | 2024 |
| 25 | スイス | 2,483kg | 2024 |
| 26 | アイルランド | 2,470kg | 2024 |
| 27 | イスラエル | 2,443kg | 2024 |
| 28 | スペイン | 2,306kg | 2024 |
| 29 | ラトビア | 2,263kg | 2024 |
| 30 | イタリア | 2,248kg | 2024 |
| 31 | イギリス | 2,095kg | 2024 |
| 32 | チリ | 2,067kg | 2024 |
| 33 | ギリシャ | 1,956kg | 2024 |
| 34 | トルコ | 1,936kg | 2024 |
| 35 | ポルトガル | 1,818kg | 2024 |
| 36 | メキシコ | 1,498kg | 2024 |
| 37 | コスタリカ | 1,121kg | 2024 |
| 38 | コロンビア | 844kg | 2024 |
出典:世界銀行 World Development Indicators(EG.USE.PCAP.KG.OE)。CC BY 4.0。データ取得:2026-10-23